4x350W LED ਲੈਂਪ (IP65); | ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੈਨੁਅਲ ਮਾਸਟ; |
ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ 9 ਮੀਟਰ; | ਰੋਟੇਸ਼ਨ 350°; |
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੈਨਾਤੀ; | 140 ਲੀਟਰ ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ, 85 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ; |
7 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 60 dB(A); | ਤਰਲ ਬੰਡਿੰਗ; |
4 ਤੈਨਾਤ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ। |
4LT1400M9 LED | ||
ਹਲਕਾ ਕਵਰੇਜ ਲਾਈਟ ਕਵਰੇਜ m2 (ਔਸਤ 20 ਲਕਸ) | 5300 | |
ਲੈਂਪ (ਕੁੱਲ ਚਮਕਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ) | LED(196000 lm) | |
ਮਸਤ | ਮੈਨੁਅਲ ਵਰਟੀਕਲ | |
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੇਟਾ | ||
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | Hz | 50/60 |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਟੇਜ | ਵੀ.ਏ.ਸੀ | 230/240 |
ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ (PRP) | kW | 6/7 |
7m 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੱਧਰ (LpA) | dB(A) | 65 |
ਇੰਜਣ | ||
ਮਾਡਲ | ਕੋਹਲਰ KDW 1003 | |
ਗਤੀ | rpm | 1500/1800 |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਨੈੱਟ ਆਉਟਪੁੱਟ (PRP) | kW | 7.7/9.1 |
ਕੂਲੈਂਟ | ਪਾਣੀ | |
ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 3 | |
ਅਲਟਰਨੇਟਰ | ||
ਮਾਡਲ | BTO LT-132D/4 | |
ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ | kVA | 8/10 |
ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ / ਦੀਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਕਲਾਸ / ਆਈ.ਪੀ | ਹ/23 |
ਖਪਤ | ||
ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਲਿਟਰ | 110 |
ਬਾਲਣ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ | ਘੰਟੇ | 65 |
ਪਾਵਰ ਆਉਟਪੁੱਟ | ||
ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ | kW | 4.5 |
ਲਾਈਟਾਂ | ||
ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ | ਅਗਵਾਈ | |
ਵਾਟੇਜ | W | 4 x 350 |
ਮਸਤ | ||
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਮੈਨੁਅਲ ਵਰਟੀਕਲ | |
ਰੋਟੇਸ਼ਨ | ਡਿਗਰੀ | 340 |
ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ | m | 9 |
ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ ਹਵਾ | km/h | 80 |
ਦੀਵਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ | ||
ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ||
ਦੀਵਾਰ | ||
ਮਾਪ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ | ||
ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਫਿਕਸ ਟੌਬਾਰ (L x W x H) | m | 4000*1480*1895 |
ਸੁੱਕਾ ਭਾਰ | kg | 850 |
ਮਾਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨਾਤ (L x W x H) | 3041*2955*9000 |
ਆਸਾਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ
ਕਲਚ ਟਾਈਪ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬੇਅਰਿੰਗਾਂ 'ਤੇ 1.350° ਪਿਵੋਟਿੰਗ ਮਾਸਟ;
2. ਐਕਸਟਰੈਕਟੇਬਲ, ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਰੀਕਲੀਨੇਬਲ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ;
3. ਦੀਵੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕੋਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਿਯਮ;
4.ਫੋਲਡਿੰਗ ਹੈਂਡਲ ਸਥਿਰ ਪੈਰ;
5. ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਗਾਈਡ;
6. ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅੱਖ.
ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰਿੰਗ
ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਮਾਪ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ 40 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ 8 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਿਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।